![]() |
WISKANDAI 1A © André Snijers |
![]() |
|
Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren
|
| Eenhedenstelsels | Berekenen van omtrek en oppervlakte |
| * Oefening - 1 | * Oefening - 01 |
| * Oefening - 2 | * Oefening - 02 |
| * Oefening - 3 | * Oefening - 03 |
| * Oefening - 4 | * Oefening - 04 |
| * Oefening - 5 | * Oefening - 05 |
| * Oefening - 6 | * Oefening - 06 |
| * Oefening - 7 | * Oefening - 07 |
| * Oefening - 8 | * Oefening - 08 |
| Formules van omtrek en oppervlakte | * Oefening - 09 |
| * Oefening - 1 | * Oefening - 10 |
| * Oefening - 2 | * Oefening - 11 |
| * Oefening - 3 | * Oefening - 12 |
| * Oefening - 4 | Samenvatting vlakke figuren |
| * Puzzel | |
![]() |
|