![]() |
WISKANDAI 1A © André Snijers |
![]() |
|
Driehoeken
|
| Benamingen en begrippen | Merkwaardige lijnen |
| * Oefening - 1 | * Oefening - 1 |
| * Oefening - 2 | * Oefening - 2 |
| * Oefening - 3 | * Oefening - 3 |
| * Oefening - 4 | * Oefening - 4 |
| Soorten driehoeken | * Oefening - 5 |
| * Oefening - 1 | * Oefening - 6 |
| * Oefening - 2 | * Oefening - 7 |
| * Oefening - 3 | Gebruik van Geogebra |
| * Oefening - 4 | * Oefening - 1 |
| Berekenen van hoeken | * Oefening - 2 |
| * Oefening - 1 | * Oefening - 3 |
| * Oefening - 2 | * Oefening - 4 |
| * Oefening - 3 | |
| * Oefening - 4 | |
![]() |
|