![]() |
WISKANDAI 1A © André Snijers |
![]() |
|
Vergelijkingen
|
| Vergelijkingen met termen | * Oefening - 4 |
| * Werkwijze | * Oefening - 5 |
| * Oefening - 1 | * Oefening - 6 |
| * Oefening - 2 | * Oefening - 7 |
| * Oefening - 3 | Vergelijkingen met termen en factoren |
| * Oefening - 4 | * Werkwijze |
| * Oefening - 5 | * Oefening - 1 |
| * Oefening - 6 | * Oefening - 2 |
| * Oefening - 7 | * Oefening - 3 |
| Vergelijkingen met factoren | * Oefening - 4 |
| * Werkwijze | * Rekenpuzzel |
| * Oefening - 1 | Vergelijkingen die wat moeilijker zijn |
| * Oefening - 2 | * Oefening - 1 |
| * Oefening - 3 | * Oefening - 2 |
![]() |
|